Nyinkomna objekt

[table border= ”0” width=”700″ colwidth=”275|75|75|275″]

Mynt,Kvalité,Pris,Kommentar

Carl XI,,,

2 Mark 1667, 1/1+, 1500:-,
2 Mark 1696, 1/1+, 1200:-,
1 Mark 1689, 1/1+, 1600:-,
4 öre 1671, God 1+, 900:-,
2 öre 1665, 1/1+, 375:-,
1/6 öre SM 1671, 1-, 75:-,
1/6 öre SM 1677, 1/1+, 175:-,

Carl XII

5 öre 1705, 1/1+, 525:-,
1 öre 1715, 1+, 600:-,
Nödmynt Pvblica Fide 1716, 1+, 550:-,
Nödmynt Satvrnvs 1718, 1/1+, 350:-,
Nödmynt Phoebvs 1718, 1+/01, 950:-,
Nödmynt Hoppet 1719, 1/1+, 400:-, Hjärta
Nödmynt Mars 1718, nära 1+, 350:-, Något svagt präglad

Ulrika Eleonora

3 öre KM 1719, 1, 800:-,

Fredrik I

1 Riksdaler 1733 på 32, 1+/01, 8200:-, liten repa
1 öre 1722, 1 , 175:-, LC
1 öre KM 1746, 1/1+, 1800:-,

Adolf Fredrik

3 Daler SM 1 Riksdaler 1770, 01-, 5200:-, 9 serafer Hack samt något sårig kant.
4 Mark 1753, 1, 3500:-,
1/4 Riksdaler 1768, god 1, 3350:-,
16 öre SM 1770, (1), 600:-, Hack

Gustav IV Adolf

1 Riksdaler 1794, 1/1+, 2250:-, lite plantsrispor
1/2 Skilling 1809, 1+/01, 600:-, Röd lyster
1/2 Skilling 1807, 01, 450:-, lite röd lyster kvar

Gustav III

1 Riksdaler 1775, God 1+, 2200:-,
1/3 Riksdaler 1786, (1+), 1400:-,
1/24 Riksdaler 1777, 1/1+, 375:-,
16 öre SM 1777, 1/1+, 625:-,

Carl XIII

1/12 Riksdaler 1811, 1+, 1600:-,

Carl XIV Johan

1/2 Riksdaler Specie 1831, (1+), 1600:-,
1/6 Riksdaler 1819, 1/1+, 1700:-, Något snedcentrerad
1/6 Riksdaler 1829, 1+/01, 2100:-,
1/4 Riksdaler Specie 1831, 1/1+, 800:-,
1/12 Riksdaler Specie 1833, 1+, 700:-,
1/16 Riksdaler Specie 1835, (1), 100:-,
1/2 Skilling 1832, (1), 70:-, Palmkvist
1/4 Skilling 1832, 1/1+, 700:-, Palmkvist
1/4 Skilling 1833, 1+, 150:-, Rengjord
1/6 Skilling 1832, 1+/01, 300:-, Palmkvist – Röd lyster
1/6 Skilling 1832, 1+, 75:-, Palmkvist
1/3 Skilling Banco 1837, 01, 500:-, Röd lyster
1/4 Skilling 1825, 1+/01, 475:-,

Oscar I

4 Riksdaler Riksmynt 1857, (1+), 2100:-,
10 öre 1855, 01-, 250:-,
10 öre 1858, 01, 375:-,

Carl XV

4 Riksdaler Riksmynt 1871, 1/1+, 1700:-,
Kastmynt 1860 Konungens Kröning, 1+/01, 1300:-,
10 öre 1871, 01/0, 550:-,
10 öre 1871, 01/0, 550:-, ex nr 2
5 öre 1867, 1+/01, 350:-,
1/2 öre 1867, 01-, 195:-, Stort årtal

Oscar II

Kastmynt Oscar II Kröning 1873, nära 01, 2000:-, Rengjord
25 öre 1898, 01, 250:-,
25 öre 1899, 01/0, 750:-,
10 öre 1874, 01/0, 900:-,
10 öre 1874, 1+/01, 350:-,
10 öre 1884, 1+/01, 375:-,
10 öre 1894, 01, 275:-,
10 öre 1894, 01, 275:-, ex nr 2
10 öre 1899, 01/0, 325:-,
10 öre 1899, 01, 175:-,
10 öre 1900, 01-, 150:-,
2 öre 1899, 01/0, 350:-,
2 öre 1907, 01/0, 225:-,
1 öre 1874, 1+/01, 250:-,
1 öre 1875, 1+/01, 275:-,
1 öre 1879, 01, 350:-,
1 öre 1884, 0-, 500:-,
1 öre 1886, god 01, 350:-,
1 öre 1891, 01/0, 350:-,
1 öre 1893, 01/0, 125:-, Flammig
1 öre 1895, 01/0, 250:-,
1 öre 1905, 0, 175:-,
1 öre 1907, god 01, 50:-,

Gustav V

25 öre 1914, 01/0, 375:-,
25 öre 1921, 1+/01, 150:-,
25 öre 1927, 01, 150:-,
25 öre 1930, god 01, 125:-,
10 öre 1911, 01/0, 325:-,
10 öre 1917, 01, 70:-,
10 öre 1920, 01, 200:-,
10 öre 1921, 01, 225:-,
10 öre 1921, 01, 225:-, ex nr 2
10 öre 1934, 01/0, 95:-,
10 öre 1936, 01, 50:-, lång 6’a
2 öre 1909, 1+/01, 90:-,
2 öre 1913, 1+/01, 95:-,
2 öre 1914, 1+/01, 110:-,
2 öre 1916, 1+/01, 60:-, lång 6’a
2 öre 1921, 01, 60:-,
2 öre 1924, 1+/01, 30:-,
2 öre 1927, 01, 70:-,
2 öre 1928, 01-, 95:-, liten fläck
2 öre 1928, 1+, 15:-,
1 öre 1909, 01/0, 425:-, Stort kors
1 öre 1909, 01, 150:-, Stort kors
1 öre 1909, 1+/01, 60:-, Stort kors
1 öre 1913, 01/1, 325:-,
1 öre 1916, 01, 30:-, Kort 6’a
1 öre 1921, 01/0, 125:-,
1 öre 1921, 01/0, 125:-, ex nr 2
1 öre 1921, 01/0, 50:-, liten repa
1 öre 1921, 01, 30:-,
1 öre 1926, 01, 20:-,
[/table]

Guld & Silver 24

Har du funderingar kring hur man betalar högst för silver och guld så jämför gärna innan med oss eller andra välkända uppköpare.

Vi har inget med denna uppköpare att göra utan råder dig istället att vända dig till en etablerad handlare som har både kunskap och erfarenhet som även kan ge råd och betalar till dagens marknadspris på alla silver mynt och inte bara en kronan och två kronan och resterande riktigt uselt rent ut sagt.